Centrum Kultury w Polkowicach, informuje o zmianie lokalizacji działu administracji (w tym obsługi wynajęć).
Od dnia 13.02.2024 r. zapraszamy do siedziby Centrum Kultury w Polkowicach ul. Skalników 4.
Od dnia 13.02.2024 r. w sprawach wynajęć prosimy o kontakt pod nr tel. 76 746 88 22, pozostałe sprawy administracyjne nr tel. 76 746 88 21.
Szczegóły na temat wynajęcia świetlic i wyposażenia oraz rezerwacje:
- tel. 76 746 88 22
- adres e-mail: wynajecia@ckpolkowice.pl
Cennik opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem świetlicy, dla mieszkańców wsi, na terenie której znajduje się wynajmowana świetlica:
L.p. | Miejscowość | WESELA, KOMUNIE, CHRZCINY, ZABAWY TANECZNE, BALE (opłata brutto za 1 dobę) |
STYPY, URODZINY, SZKOLENIA I INNE UROCZYSTOŚCI (opłata brutto za 1 dobę) |
---|---|---|---|
1 | Biedrzychowa | 200,00 zł | 150,00 zł |
2 | Dąbrowa | 150,00 zł | 100,00 zł |
3 | Guzice | 150,00 zł | 100,00 zł |
4 | Jędrzychów | 300,00 zł | 250,00 zł |
5 | Kaźmierzów | 150,00 zł | 100,00 zł |
6 | Komorniki | 350,00 zł | 250,00 zł |
7 | Nowa Wieś Lubińska | 350,00 zł | 250,00 zł |
8 | Moskorzyn | 200,00 zł | 150,00 zł |
9 | Pieszkowice | 200,00 zł | 150,00 zł |
10 | Sobin | 350,00 zł | 200,00 zł |
11 | Sucha Górna | 300,00 zł | 250,00 zł |
12 | Tarnówek | 200,00 zł | 150,00 zł |
13 | Trzebcz | 100,00 zł | 50,00 zł |
14 | Żelazny Most | 150,00 zł | 100,00 zł |
15 | Żuków | 150,00 zł | 100,00 zł |
Cennik opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem danej świetlicy:
L.p. | Miejscowość | WESELA, KOMUNIE, CHRZCINY, ZABAWY TANECZNE, BALE (opłata brutto za 1 dobę) |
STYPY, URODZINY, SZKOLENIA I INNE UROCZYSTOŚCI (opłata brutto za 1 dobę) |
---|---|---|---|
1 | Biedrzychowa | 500,00 zł | 375,00 zł |
2 | Dąbrowa | 375,00 zł | 250,00 zł |
3 | Guzice | 375,00 zł | 250,00 zł |
4 | Jędrzychów | 750,00 zł | 625,00 zł |
5 | Kaźmierzów | 375,00 zł | 250,00 zł |
6 | Komorniki | 875,00 zł | 625,00 zł |
7 | Nowa Wieś Lubińska | 875,00 zł | 325,00 zł |
8 | Moskorzyn | 500,00 zł | 375,00 zł |
9 | Pieszkowice | 500,00 zł | 375,00 zł |
10 | Sobin | 875,00 zł | 500,00 zł |
11 | Sucha Górna | 750,00 zł | 325,00 zł |
12 | Tarnówek | 500,00 zł | 375,00 zł |
13 | Trzebcz | 250,00 zł | 125,00 zł |
14 | Żelazny Most | 375,00 zł | 250,00 zł |
15 | Żuków | 375,00 zł | 250,00 zł |
Załączniki